A2V250HDHR5GP/RMVB11 Насосы переменной производительности серии A2V
Фирменное наименование: BOSCH REXROTHНомер модели: A2V250HDHR5GPВес: 20 кгДоступность: По запросу
Отправить запрос
Внедрение продукции
спецификация продукта
A2V250HDHR5GP/RMVB11 Насосы переменной производительности серии A2V
Фирменное наименование: BOSCH REXROTH
Номер модели:
A2V250HDHR5GP
Динамическая нагрузка: 102 кН
д:160 мм
Глубина зенковки монтажного отверстия: 10,8 мм
Диаметр зенковки монтажного отверстия: 17,5 мм
Наружные кольца PCD: 270 мм.
Размер резьбы: M3
да:218 мм
Размер монтажного отверстия: 11 мм
Введение продукта
| Нет. | Бренд | d | B | D | да | Да | Радиус | Фаска | Нефтяные отверстия |
| A2V225 | БОШ РЕКСРОТ | 160 мм | 35 мм | 295 мм | 218 мм | 238 мм | - | 2 мм | 6 мм |
| А2ВК28ОВОР1Г00П | БОШ РЕКСРОТ | 180 мм | 25 мм | 240 мм | 198 мм | 218 мм | 1,5 мм | - | 2,5 мм |
| A2P355HD GR5GV2Z RMVB11 | БОШ РЕКСРОТ | 200 мм | 25 мм | 260 мм | 218 мм | 238 мм | 2 мм | - | 2,5 мм |
| А A2V 500 HW HX5EP | БОШ РЕКСРОТ | 160 мм | 35 мм | 295 мм | 218 мм | 238 мм | - | 2 мм | 6 мм |
| А2В55HDHW1G20PKH | БОШ РЕКСРОТ | 80 мм | 16 мм | 120 мм | 92 мм | 109 мм | 0,6 мм | - | 2,5 мм |
| A2V250HWOR5GP | БОШ РЕКСРОТ | 130 мм | 25 мм | 190 мм | 148 мм | 168 мм | 1,5 мм | - | 2,5 мм |
| А2П250ЭЛ ГР5ГВ1П | БОШ РЕКСРОТ | 90 мм | 16 мм | 130 мм | 104 мм | 120 мм | 1 мм | - | 2,5 мм |
| А2ВК28МАОР1Г1ПЭ2 | БОШ РЕКСРОТ | 80 мм | 22 мм | 165 мм | 117 мм | 132 мм | - | 1 мм | 3 мм |
| A2V 1000 EO HR5EP DREHZAPF. -ТАК | БОШ РЕКСРОТ | 90 мм | 25 мм | 210 мм | 139 мм | 157 мм | - | 1,5 мм | 3 мм |
| A2V 250 HD HR5GP | БОШ РЕКСРОТ | 240 мм | 25 мм | 300 мм | 257 мм | 279 мм | 2 мм | - | 2,5 мм |
| А2ВК28МАОР1Г0П-СО7 | БОШ РЕКСРОТ | 190 мм | 25 мм | 240 мм | 203 мм | 223 мм | 1 мм | - | 2,5 мм |
| A2V55ELOR1G00P | БОШ РЕКСРОТ | 30 мм | 10 мм | 55 мм | 35 мм | 46,8 мм | 0,6 мм | - | 1,5 мм |
| A2V225HDHR | БОШ РЕКСРОТ | 35 мм | 10 мм | 60 мм | 40 мм | 51,8 мм | 0,6 мм | - | 1,5 мм |
| А2ВСЛ355ХДГР5ГП | БОШ РЕКСРОТ | 60 мм | 13 мм | 90 мм | 67 мм | 82 мм | 0,6 мм | - | 2 мм |
| A2V225HDOR1G00ПХ | БОШ РЕКСРОТ | 55 мм | 15 мм | 120 мм | 77 мм | 92 мм | - | 0,6 мм | 3 мм |
| A2V1000HDOR5GP ЛВ | БОШ РЕКСРОТ | 70 мм | 13 мм | 100 мм | 77 мм | 92 мм | 0,6 мм | - | 2 мм |
| А2В55ОВГР1Г00П | БОШ РЕКСРОТ | 45 мм | 10 мм | 70 мм | 50 мм | 61,8 мм | 0,6 мм | - | 1,5 мм |
| A2VK12OVOL4G00П-СО | БОШ РЕКСРОТ | 400 мм | 35 мм | 480 мм | 426 мм | 447 мм | 2,5 мм | - | 3 мм |
| А2ВК55ОВОЛ1Г00П | БОШ РЕКСРОТ | 400 мм | 35 мм | 480 мм | 426 мм | 447 мм | 2,5 мм | - | 3 мм |
| A2V250HDHR5GP RMVB 4+FZ+ | БОШ РЕКСРОТ | 200 мм | 25 мм | 260 мм | 218 мм | 238 мм | 2 мм | - | 2,5 мм |
| A2V355HM GL5GP G9 | БОШ РЕКСРОТ | 300 мм | 40 мм | 405 мм | 339 мм | 361 мм | 2,5 мм | - | 4 мм |
| А2ПСЛ1000ХСК ГР5ГВ2П | БОШ РЕКСРОТ | 240 мм | 25 мм | 300 мм | 257 мм | 279 мм | 2 мм | - | 2,5 мм |
| А2ВК55МАОЛ1Г | БОШ РЕКСРОТ | 200 мм | 25 мм | 260 мм | 218 мм | 238 мм | 2 мм | - | 2,5 мм |
| А2ВК28ОВОР1Г00П-СО2 | БОШ РЕКСРОТ | 300 мм | 35 мм | 395 мм | 337 мм | 359 мм | 2,5 мм | - | 3 мм |
| A2V1000HDOR5GP ФЗ РМВБ 4 | БОШ РЕКСРОТ | 60 мм | 13 мм | 90 мм | 67 мм | 82 мм | 0,6 мм | - | 2 мм |
| А2В500ХМОР5ЕР | БОШ РЕКСРОТ | 300 мм | 25 мм | 360 мм | 317 мм | 339 мм | 2,5 мм | - | 2,5 мм |
| А2В500ЕОХХ5ГП | БОШ РЕКСРОТ | 115 мм | 28 мм | 240 мм | 168 мм | 188 мм | - | 1,5 мм | 3 мм |
| A2VK107MAGR1G1PE1-ТАК | БОШ РЕКСРОТ | 150 мм | 25 мм | 210 мм | 168 мм | 188 мм | 1,5 мм | - | 2,5 мм |
КОБРЕНДИНГ

фабрика







горячая этикетка : a2v250hdhr5gp/rmvb11 Насосы переменного рабочего объема серии a2v, Китай Насосы переменного рабочего объема серии a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v производители, поставщики, завод
Вам также может понравиться
Отправить запрос








